Prepare staff who may speak with inspectors · 5 of 7 started
Completed
3
In progress
2
Not started
2
| Staff member | Speaks to CQC | Progress | Status | Confidence | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
JC James Carter Senior Carer | Yes | 4/4 | Completed | 82% | Low |
AB Aisha Bello Care Worker | Yes | 2/4 | In progress | 64% | Medium |
TN Tomasz Nowak Field Supervisor | Yes | 0/4 | Not started | — | High |
GA Grace Adeyemi Coordinator | No | 3/3 | Completed | 88% | Low |
LO Liam O'Connor Care Worker | Yes | 2/3 | In progress | 58% | Medium |
PS Priya Sharma Senior Carer | Yes | 0/3 | Not started | — | High |
MH Megan Hughes Care Worker | No | 2/2 | Completed | 79% | Low |
Click a staff member to review answers, or assign questions to send links. 5 marked as likely to speak to CQC.
Preparation categories
Scenario questions are drawn from these themes — assigned by role and whether the person may speak with inspectors.
- SafeguardingWhistleblowingComplaintsDignity & respectEscalationIncidentsCare plan knowledgeMedicines (where relevant)Infection prevention (where relevant)Mental capacity & consent (where relevant)
Demo: try assigning Safeguarding to Priya Sharma's prep link (/prep/priya-sharma).